Thursday, October 19, 2017

Nació Digital, de diumenge 1 d'octubre a diumenge 15 d'octubre


Diumenge 1 d’octubre: 1 de 4
Dilluns 2 d’octubre: vaga
Dimarts 3 d’octubre: 1 de 5
Dimecres 4 d’octubre: 1 de 5
Dijous 5 d’octubre: 2 de 5
Divendres 6 d’octubre: 2 de 5
Dissabte 7 d’octubre: 2 de 4
Diumenge 8 d’octubre: 1 de 5
Dilluns 9 d’octubre: 1 de 4
Dimarts 10 d’octubre: 2 de 4
Dimecres 11 d’octubre: 1 de 4
Dijous 12 d’octubre: 1 de 4
Divendres 13 d’octubre: 1 de 4
Dissabte 14 d’octubre: 1 de 4
Diumenge 15 d’octubre: 1 de 4


Total: 18 de 61, que vol dir 18 dones i 43 homes opinant al Nació Digital. És a dir, només el 29,5% de l’opinió publicada en aquest diari digital durant la primera quinzena d’octubre de 2017 la configuren veus de dones.

Wednesday, October 18, 2017

VilaWeb, de diumenge 1 d'octubre a diumenge 15 d'octubre



Diumenge 1 d'octubre: 0 de 3

Dilluns 2 d'octubre: 0 de 4
Dimarts 3 d'octubre: 1 d' 1 
Dimecres 4 d'octubre: 2 de 7
Dijous 5 d'octubre: 0 de 3
Divendres 6 d'octubre: 2 de 6
Dissabte 7 d’octubre: 1 de 7
Diumenge 8 d’octubre: 0 de 5

Dilluns 9 d'octubre: 1 de 4
Dimarts 10 d'octubre: 0 d' 1
Dimecres 11 d'octubre: 0 de 3
Dijous 12 d'octubre: 1 de 2
Divendres 13 d'octubre: 1 de 4
Dissabte 14 d’octubre: 1 de 4
Diumenge 15 d’octubre: 0 de 3

Total: Aquesta primera quinzena d'octubre de 2017 a VilaWeb van opinar 10 dones de 56 opinions. Això fa un total de 17,9% d'opinions de dones per 82,1% d'opinions d'homes. Números extremadaments allunyats de la paritat.

Tuesday, October 17, 2017

El Periódico, de diumenge 1 d'octubre a diumenge 15 d'octubre



Diumenge 1 d'octubre: 4 de 19

Dilluns 2 d'octubre: 6 de 21
Dimarts 3 d'octubre: 3 de 16
Dimecres 4 d'octubre: 5 de 19
Dijous 5 d'octubre: 5 de 19
Divendres 6 d'octubre: 6 de 21
Dissabte 7 d’octubre: 5 de 22
Diumenge 8 d’octubre: 3 de 20

Dilluns 9 d'octubre: 5 de 21
Dimarts 10 d'octubre: 5 de 21
Dimecres 11 d'octubre: 3 de 20
Dijous 12 d'octubre: 3 de 18
Divendres 13 d'octubre: 4 de 19
Dissabte 14 d’octubre: 2 de 18
Diumenge 15 d’octubre: 3 de 20

Total: Aquesta primera quinzena d'octubre de 2017 a El Periódico van opinar 62 dones de 293 opinions signades. Això fa un total de 21,2% d'opinions de dones per 78,8% d'opinions signades per homes. Molt, molt lluny de la necessària paritat.

La Vanguardia, diumenge 1 d'octubre a diumenge 15 d 'octubre de 2017


Diumenge 1 d'octubre: 6 de 29

Dilluns 2 d'octubre: 4 de 29
Dimarts 3 d'octubre: 1 de 19
Dimecres 4 d'octubre: 3 de 18
Dijous 5 d'octubre: 8 de 22
Divendres 6 d'octubre: 7 de 32
Dissabte 7 d’octubre: 6 de 25
Diumenge 8 d’octubre: 7 de 34

Dilluns 9 d'octubre: 3 de 22
Dimarts 10 d'octubre: 2 de 20
Dimecres 11 d'octubre: 4 de 25
Dijous 12 d'octubre: 4 de 24
Divendres 13 d'octubre: 3 de 23
Dissabte 14 d’octubre: 5 de 21
Diumenge 15 d’octubre: 4 de 28

Total: Aquesta històrica primera quinzena d'octubre de 2017, les opinions firmades per dones a La Vanguardia van ser 67 de 371, és a dir 67 dones i 304 homes. Per tant, només el 18,1% de l'opinió publicada en aquest diari durant aquest període va ser escrita per dones.

Monday, October 16, 2017

El Nacional, de l'1 al 15 d'octubre de 2017



Diumenge 1 d'octubre: 1 de 10

Dilluns 2 d'octubre: 0 de 3
Dimarts 3 d'octubre: 0 de 4
Dimecres 4 d'octubre: 0 de 4
Dijous 5 d'octubre: 1 de 6
Divendres 6 d'octubre: 1 de 5

Dissabte 7 d’octubre: 2 de 6
Diumenge 8 d’octubre: 1 de 7

Dilluns 9 d'octubre: 0 de 8
Dimarts 10 d'octubre: 1 de 5
Dimecres 11 d'octubre: 1 de 4
Dijous 12 d'octubre: 1 de 5
Divendres 13 d'octubre: 1 de 7

Dissabte 14 d’octubre: 2 de 6
Diumenge 15 d’octubre: 2 de7

Total: 14 de 87, que vol dir 14 dones i 73 homes opinant a El Nacional, és a dir, només el 16,1% de l'opinió publicada en aquest diari digital durant la primera quinzena d'octubre de 2017 la configuren veus de dones.